| NO | RT | RW | Ketua RT | Nama Dusun | Tanggal Input |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 001 | SADIMIN | TERUNG I | 2019-09-03 16:55:37 |
| 2 | 002 | 001 | MARHADI | TERUNG I | 2019-09-03 16:57:16 |
| 3 | 003 | 001 | SARNI | TERUNG I | 2019-09-03 16:58:15 |
| 4 | 004 | 001 | SARTONO | TERUNG I | 2019-09-03 16:59:36 |
| 5 | 005 | 001 | WAGIYO | TERUNG I | 2019-09-03 17:00:13 |
| 6 | 001 | 002 | SUKADI | TERUNG II | 2019-09-03 17:00:49 |
| 7 | 002 | 002 | SUPRAPTO | TERUNG II | 2019-09-03 17:01:21 |
| 8 | 003 | 002 | JONO PRASETYO | TERUNG II | 2019-09-03 17:04:10 |
| 9 | 004 | 002 | WAHYUDI | TERUNG II | 2019-09-03 17:04:48 |
| 10 | 005 | 002 | SUMARIYANTO | TERUNG II | 2019-09-03 17:05:42 |
Friday, 22 Aug 2025
Magetan, Jawa Timur